VIP Члены
Заклепка с закрытым сердечником из цельной нержавеющей стали
Материал клепки: сердечник из нержавеющей стали: цвет поверхности нержавеющей стали клепка: полированный сердечник гвоздя: полированная цельная нержав
Подробная информация о продукции

материал
Клепанное тело: нержавеющая сталь
сердечник гвоздя: нержавеющая сталь
Цвет поверхности
Клепанное тело: полировка
сердечник гвоздя: полировка

Таблица параметров заклепок с закрытым сердечником из нержавеющей стали:
|
Д1 НОМ. |
Дрилл НЕ. & РАЗМЕР ДОРОК |
АРТ.КОД | ГРИП РАНЖЕНТ | L(Макс) |
Д НОМ. |
К Макс. |
П Мин. |
ШЕАР ЛБС |
ТЕНСИЛЬ ЛБС |
||
| Дюйм | ММ | Дюйм | ММ | ||||||||
|
1 / 8 ' 3,2 мм |
# 30 3.3 - 3.4 |
ББФ-С41 | 0.020 - 0.062 | 0,5 - 1,6 | 0.297 | 7.5 |
0.238 ' 9.5 |
0.050 ' 2.1 |
1.06 ' 27 |
400 1780Н |
450 2000Н |
| ББФ-С42 | 0063 - 0.125 | 1.6 - 3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| ББФ-С43 | 0.126 - 0.187 | 3.2 - 4,8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| ББФ-С44 | 0.188 - 0.250 | 4.8 - 6,4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| ББФ-С45 | 0.251 - 0.312 | 6.4 - 7,9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| ББФ-С46 | 0.313 - 0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| ББФ-С48 | 0.376 - 0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
|
5 / 32 ' 4,0 мм |
# 20 4.1 - 4.2 |
ББФ-С52 | 0.020 - 0.125 | 0,5 - 3,2 | 0.375 | 9.5 |
0.312 ' 7.9 |
0.065 ' 1.65 |
1.06 ' 27 |
700 3120Н |
800 3560Н |
| ББФ-С53 | 0.126 - 0.187 | 3.2 - 4,8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| ББФ-С54 | 0.188 - 0.250 | 4.8 - 6,4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| ББФ-С55 | 0.251 - 0.312 | 6.4 - 7,9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| ББФ-С56 | 0.313 - 0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| ББФ-С58 | 0.376 - 0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
|
3 / 16 " 4,8 мм |
# 11 4.9 - 5.0 |
ББФ-С62 | 0.020 - 0.125 | 0,5 - 3,2 | 0.406 | 10.3 |
0.375 ' 9.5 |
0.080 ' 2.03 |
1.06 ' 27 |
850 3790Н |
900 4010Н |
| ББФ-С63 | 0.126 - 0.187 | 3.2 - 4,8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| ББФ-С64 | 0.188 - 0.250 | 4.8 - 6,4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| ББФ-С66 | 0.251 - 0.375 | 6.4 - 9,5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| ББФ-С68 | 0.376 - 0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| ББФ-С610 | 0501 - 0,625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| ББФ-С612 | 0626 - 0,750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
|
1 / 4 ' 6,4 мм |
F 6.5−6,6 |
ББФ-С82 | 0.020 - 0.125 | 0,5 - 3,2 | 0.445 | 11.3 |
0.500 ' 12.7 |
0.100 ' 2.54 |
1.25 ' 32 |
1348 6000Н |
Н |
| ББФ-С84 | 0.126 - 0.250 | 3.2 - 6,4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| ББФ-С86 | 0.251 - 0.375 | 6.4 - 9,5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| ББФ-С88 | 0.376 - 0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| ББФ-С810 | 0501 - 0,625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| ББФ-С812 | 0626 - 0,750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| ББФ-S814 | 0.751 - 0.875 | 19.1 - 22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| ББФ-S816 | 0.876 - 1 000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
Онлайн - запросы
