Презентация продукции
Компенсация теплового расширения: XB прямоугольный компрессор волокнистой ткани вентиляционного канала может обеспечить большую многомерную компенсацию в меньшем диапазоне размеров.
Компенсация ошибок установки: поскольку системные ошибки неизбежны при подключении трубопровода, XB прямоугольный компенсатор волокнистой ткани вентиляционного канала может лучше устранить ошибку установки.
Шумопоглощающая изоляция: волокнистая ткань, теплоизоляционный хлопок сам по себе имеет функцию звукопоглощения, изоляции передачи вибрации, может эффективно уменьшить шум и вибрацию котла, вентилятора и других систем.
Отсутствие обратной тяги: поскольку основной материал является волокнистой тканью, слабая передача, использование неметаллических расширительных узлов может упростить конструкцию.
Высокотемпературная коррозионная стойкость: используемые фторпластики, силиконовые материалы имеют хорошую высокотемпературную стойкость к коррозии и другие свойства.
Хорошая герметичность: хорошая герметичность под действием различных сред. Низкие цены: 1 / 2 - 1 / 3 импортных аналогов. Удобность установки технического обслуживания.
Особенности продукции
Компенсатор волокнистой ткани прямоугольного канала может компенсировать осевое, поперечное и угловое направление, с отсутствием тяги, упрощенной конструкцией опоры, коррозионной стойкостью, высокой температурой, шумопоглощающей амортизацией и другими характеристиками, особенно для тепловых и дымовых труб.
Фланцевые болты должны постепенно и равномерно затягиваться под давлением, и все болты должны быть как можно более одинаковыми. В случае плохих условий использования в дополнение к плоской прокладке можно добавить слабое пружинное кольцо, чтобы предотвратить ослабление гайки.
2. Между компенсатором и комплектующим плавным фланцем должна быть выбрана соответствующая резиновая асбестовая прокладка в соответствии с рабочей температурой.
Во время испытания ограничительный винт компенсатора должен быть соответствующим образом отрегулирован, чтобы облегчить удлинение или сжатие продукта.
При соединении сварной трубы ограничительный винт должен быть надлежащим образом ослаблен, чтобы предотвратить изгиб ограничительной пластины компенсатора или деформацию продукта.
5. При сварочных работах делается крышка, закрывающая поверхность резины (ткани), чтобы предотвратить повреждение продукта сварным шлаком.
Типичный случай
Схема продукта



Запасные части и материалы
| Класс материала при расчетной температуре | ||||||
| 1 | Т = 350 °С | A | И | Q235A | Q235A | Изоляционная изоляция заполнена силикатно - алюминиевым волокном, термостойкая прокладка имеет лабиринтную структуру |
| 2 | 350°C < T < 650°C | B | II | Q235、16Mm | 16Mm | |
| 3 | 650°C < T < 1200°C | C | III | 16Mm | 16Mn | |
| Категория Круг для | Категория II для кольца | Кольцо категории III | |
| Первый уровень | Ткань из силиконового стекловолокна | Ткань из силиконового стекловолокна | Ткань из силиконового стекловолокна |
| Второй уровень | Стекловолокнистая ткань | Промышленный холст | Промышленный холст |
| Третий уровень | Асбестовая корда | Асбестовая корда | Силикат алюминия |
| Четвертый уровень | Полиэтиленовая пленка | Стекловолокнистые одеяла | Асбестовая ткань |
| Пятый уровень | Асбестовое одеяло | Асбестовая ткань | циркониевое стекловолокно |
| Шестой уровень | нержавеющая сталь | Трёхволокнистая ткань | Стекловолокнистая ткань |
| Седьмой уровень | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Технические параметры
|
Спецификации прямоугольной продукции Specification of Rectangular |
наружный диаметр трубопровода External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
Количество отверстий для болтов No.of bolts n |
| 700 х 500 | 700 х 500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29 / 29 | 14 | 28 | |
| 700 х 700 | 700 х 700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
| 700 х 800 | 700 х 800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36 / 36 | 18 | 30 | |
| 800 х 800 | 800 х 800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 800 × 1600 | 800 × 1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
| 900 х 400 | 900 х 400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29 / 29 | 14 | 30 |
| 900 х 700 | 900 х 700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36 / 36 | 18 | 30 | ||
| 900 × 1200 | 900 × 1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 1000 × 600 | 1000 × 600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
| 1000 х 700 | 1000 х 700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
| 1000 × 800 | 1000 × 800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
| 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
| 1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
| 1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
| 1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
| 1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
| 1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
| 1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
| 1400 × 800 | 1400 × 800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
| 1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
| 1400 × 1000 | 1400 × 1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1400 × 1210 | 1400 × 1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
| 1500 × 800 | 1500 × 800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
| 1500 × 900 | 1500 × 900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
| 1500 × 1000 | 1500 × 1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1500 × 1200 | 1500 × 1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
| 1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36 / 36 | 18 | 46 |
| 1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
| 1600 × 1400 | 1600 × 1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38 / 38 | 20 | 46 | ||
| 1600 × 1600 | 1600 × 1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
| 1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36 / 36 | 22 | |
| 1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
| 1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
| 1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
| 1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
| 2000 х 1000 | 2000 х 1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
